AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA)
FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBAS NAMS, 531 NORTH 7TH STREET PHILADELPHIA, PA 19123

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 52

: 39

: 13

1. Dace Melbārde 35 0
18. Jānis Atis Krūmiņš 31 0
4. Ilmārs Latkovskis 29 0
3. Einārs Cilinskis 29 1
10. Uldis Verners Brūns 27 0
14. Ritvars Jansons 25 0
20. Jurģis Klotiņš 20 1
35. Uģis Krūmiņš 16 7
34. Gunārs Indārs 9 12
5. Inguna Rībena 8 13
13. Andris Vilks 5 14
25. Edgars Jansons 3 14
6. Aleksandrs Kiršteins 3 15
9. Andris Pārups 3 15
26. Baiba Bicēna 1 13
28. Ivo Ozols 3 15
30. Artis Vidžups 2 14
2. Dzintars Rasnačs 2 15
15. Andris Lācis 3 16
16. Ieva Holma 1 14
8. Ingus Kļaviņš 1 15
11. Ģirts Lapiņš 2 16
17. Ieva Ozola 1 15
19. Kārlis Dombrovskis 1 15
24. Arnis Puksts 0 14
29. Māris Andžāns 0 14
32. Aldis Bukovskis 1 15
7. Dainis Locis 1 16
12. Juris Bogdanovičs 0 15
21. Imārs Kiršbaums 0 15
22. Olga Berga 0 15
23. Ludmila Sočņeva 1 16
27. Eduards Jurķelis 1 16
33. Rūdolfs Grīnblats 1 16
31. Ivars Nececkis 0 16




.

.