POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 19 KRÓLOWEJ ALDONY STREET 03-928 WARSAW, POLAND

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 2

: 2

: 0

1. Ainārs Šlesers 2 0
2. Vadims Jerošenko 0 2
3. Mareks Zeltiņš 0 2
4. Tatjana Volkova 0 2
5. Andris Deniņš 0 2
6. Irina Pētersone 0 2
7. Edmunds Kaševskis 0 2
8. Jevgenija Stalidzāne 0 2
9. Raimonds Vilde 0 2
10. Dace Vītola 0 2
11. Andris Pudāns 0 2
12. Agita Roziņa 0 2
13. Gundega Jaunbērziņa-Beitika 0 2
14. Lauris Grīns 0 2
15. Rihards Zariņš 0 2
16. Žaneta Abramsone 0 2
17. Aigars Zariņš 0 2
18. Aleksandrs Beļevičs 0 2
19. Edgars Kažoks 0 2
20. Vitālijs Zaharovs 0 2
21. Irēna Putiķe 0 2
22. Marija Aļbinoviča 0 2
23. Aleksandrs Vasiļjevs 0 2
24. Česlavs Kaševskis 0 2
25. Viktorija Čerenkova 0 2
26. Pāvels Zaicevs 0 2
27. Veronika Burova 0 2
28. Ilona Lejniece 0 2
29. Valērijs Osipovs 0 2
30. Viktors Ozerskis 0 2
31. Nils Žuravļovs 0 2
32. Vadims Maļinovskis 0 2
33. Ģirts Freimanis 0 2
34. Ivars Gulbis 0 2




.

.