: 311
: 311
: 309
: 158
: 151
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 3 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 127 | 46 | 81 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 1 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 151 | 93 | 58 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 8 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 6 | 3 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 0 | 5 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 1 | 1 |
13. | No sirds Latvijai | 4 | 3 | 1 |
.