: 228
: 228
: 224
: 118
: 106
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 34 | 21 | 13 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 1 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 33 | 16 | 17 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 15 | 8 | 7 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 0 | 2 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 117 | 66 | 51 |
13. | No sirds Latvijai | 19 | 4 | 15 |
.