: 2742
: 2742
: 2722
: 1542
: 1180
1. | "Latvijas attīstībai" | 23 | 14 | 9 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 5 | 2 | 3 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 4 | 2 | 2 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 665 | 437 | 228 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 16 | 10 | 6 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 47 | 32 | 15 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 463 | 285 | 178 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 159 | 116 | 43 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 20 | 9 | 11 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 37 | 15 | 22 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 774 | 383 | 391 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 335 | 178 | 157 |
13. | No sirds Latvijai | 174 | 59 | 115 |
.