PASTARIŅA PAMATSKOLA
Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.

: 2742

: 2742

: 2727

: 1836

: 891

1. "Latvijas attīstībai" 32 23 9
2. "SUVERENITĀTE" 2 1 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 12 4 8
4. Partija "VIENOTĪBA" 831 586 245
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 5 4 1
6. Partija "Vienoti Latvijai" 36 20 16
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 576 378 198
8. Latvijas Reģionu Apvienība 203 136 67
9. Jaunā konservatīvā partija 14 11 3
10. "Latvijas Krievu savienība" 6 2 4
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 177 117 60
12. Zaļo un Zemnieku savienība 627 422 205
13. No sirds Latvijai 206 132 74




.

.