: 181
: 181
: 180
: 105
: 75
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 2 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 33 | 13 | 20 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 0 | 0 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 | 4 | 17 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 9 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 8 | 5 | 3 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 98 | 71 | 27 |
13. | No sirds Latvijai | 4 | 0 | 4 |
.