EVs: 4651
Voter turnout: 4948
Valid ballot envelopes: 4941
Valid ballot papers: 4915
Changed BPs: 3052
Unchanged BPs: 1863
List’s no. | List | BPs | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 40 | 29 | 11 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 2 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 16 | 6 | 10 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 1392 | 960 | 432 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 5 | 1 | 4 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 42 | 28 | 14 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1263 | 879 | 384 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 305 | 213 | 92 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 34 | 21 | 13 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 35 | 12 | 23 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 733 | 371 | 362 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 725 | 366 | 359 |
13. | No sirds Latvijai | 323 | 164 | 159 |
No. and title of PS | Envelopes | BPs | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768. SAULKRASTU NOVADA DOME | 3172 | 3156 | 27 | 0 | 9 | 899 | 3 | 21 | 776 | 211 | 23 | 26 | 526 | 434 | 201 |
769. SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA | 1769 | 1759 | 13 | 2 | 7 | 493 | 2 | 21 | 487 | 94 | 11 | 9 | 207 | 291 | 122 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes