Skrundas novads

4 / 4

: 4350

: 2393

: 2392

: 2372

: 1445

: 927

1. "Latvijas attīstībai" 13 7 6
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 1 2
4. Partija "VIENOTĪBA" 493 336 157
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 2 1 1
6. Partija "Vienoti Latvijai" 17 9 8
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 365 192 173
8. Latvijas Reģionu Apvienība 357 285 72
9. Jaunā konservatīvā partija 14 6 8
10. "Latvijas Krievu savienība" 4 1 3
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 39 15 24
12. Zaļo un Zemnieku savienība 832 475 357
13. No sirds Latvijai 233 117 116



: Skrundas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
550. SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS 1680 1666 7 0 3 341 2 10 260 282 10 4 35 567 145
560. ATPŪTAS CENTRS 229 229 2 0 0 51 0 2 26 20 0 0 2 87 39
563. SĀKUMSKOLA 124 122 0 0 0 27 0 2 16 16 0 0 0 56 5
565. RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS 359 355 4 0 0 74 0 3 63 39 4 0 2 122 44




.

*

.