: 229
: 229
: 229
: 143
: 86
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 1 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 51 | 34 | 17 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 2 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 26 | 14 | 12 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 20 | 14 | 6 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 0 | 2 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 87 | 50 | 37 |
13. | No sirds Latvijai | 39 | 28 | 11 |
.