Daugavpils novads

23 / 23

: 18161

: 6996

: 6992

: 6947

: 4548

: 2399

1. "Latvijas attīstībai" 31 20 11
2. "SUVERENITĀTE" 4 3 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 12 6 6
4. Partija "VIENOTĪBA" 950 683 267
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 4 4 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 124 97 27
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 280 139 141
8. Latvijas Reģionu Apvienība 171 126 45
9. Jaunā konservatīvā partija 30 18 12
10. "Latvijas Krievu savienība" 525 298 227
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 2933 1838 1095
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1438 1135 303
13. No sirds Latvijai 445 181 264



: Daugavpils novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
397. AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE 147 146 0 0 0 44 0 1 9 5 2 10 30 33 12
398. BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE 139 139 0 0 0 28 0 0 0 1 0 20 59 28 3
399. DEMENES KULTŪRAS NAMS 252 251 0 0 0 12 0 2 2 0 1 24 150 40 20
400. KUMBUĻU IEDZĪVOTĀJU PAKALPOJUMU CENTRS 114 114 0 0 0 10 0 4 0 0 1 8 69 16 6
401. DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 205 202 1 0 0 33 0 5 13 0 0 10 49 67 24
404. KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE 637 637 0 0 1 32 0 20 13 6 0 78 385 79 23
405. KALUPES PAGASTA PĀRVALDE 440 435 7 0 0 98 0 32 38 18 3 7 61 139 32
406. LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE 205 203 0 2 0 10 0 2 2 1 0 18 143 16 9
407. LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 412 412 2 0 0 114 0 8 45 35 1 2 37 136 32
408. JAUNIEŠU CENTRS 238 236 0 0 0 11 0 4 5 4 1 40 111 42 18
409. MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE 295 292 1 0 2 17 0 0 3 3 0 21 204 29 12
410. NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 378 376 3 0 0 38 0 7 7 9 0 26 144 111 31
411. NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRS 354 351 0 0 2 22 0 2 13 6 1 16 210 55 24
412. NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 477 473 3 0 1 53 0 1 12 10 1 36 271 61 24
413. NAUJENES KULTŪRAS CENTRS 290 288 2 0 0 26 1 4 6 8 8 28 144 46 15
414. NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 265 262 4 2 1 60 0 5 21 12 0 6 31 92 28
415. SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 207 207 0 0 0 58 1 1 1 1 0 21 85 34 5
416. SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 304 301 0 0 0 17 0 6 1 2 1 37 200 33 4
417. SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS 349 347 3 0 1 17 0 3 7 3 0 29 183 80 21
418. TABORES PAGASTA PĀRVALDE 150 150 0 0 0 9 0 3 3 0 0 24 79 24 8
419. VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 373 369 4 0 1 107 1 7 37 28 1 9 34 107 33
420. VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 167 167 0 0 1 11 1 2 1 3 0 19 87 33 9
421. VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE 594 589 1 0 2 123 0 5 41 16 9 36 167 137 52




.

*

.