: 205
: 205
: 202
: 131
: 71
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 33 | 20 | 13 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 5 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13 | 5 | 8 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0 | 0 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 10 | 7 | 3 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 49 | 25 | 24 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 67 | 55 | 12 |
13. | No sirds Latvijai | 24 | 13 | 11 |
.