: 306
: 304
: 301
: 204
: 97
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 17 | 7 | 10 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 5 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 0 | 2 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 37 | 21 | 16 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 200 | 137 | 63 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 33 | 30 | 3 |
13. | No sirds Latvijai | 4 | 3 | 1 |
.