Ventspils novads

12 / 12

: 9839

: 4959

: 4956

: 4942

: 2540

: 2402

1. "Latvijas attīstībai" 14 5 9
2. "SUVERENITĀTE" 4 3 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 27 11 16
4. Partija "VIENOTĪBA" 782 464 318
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 1 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 33 10 23
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 838 454 384
8. Latvijas Reģionu Apvienība 223 114 109
9. Jaunā konservatīvā partija 13 9 4
10. "Latvijas Krievu savienība" 5 1 4
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 176 81 95
12. Zaļo un Zemnieku savienība 2496 1276 1220
13. No sirds Latvijai 328 111 217



: Ventspils novads

Novada

.

*

.