: 595
: 595
: 595
: 310
: 285
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 1 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 116 | 61 | 55 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 0 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 112 | 58 | 54 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 26 | 11 | 15 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 20 | 9 | 11 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 287 | 155 | 132 |
13. | No sirds Latvijai | 28 | 14 | 14 |
.