Balsstiesīgie: 2361
Nobalsojušie: 1368
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 1368
Derīgas vēlēšanu zīmes: 1357
Grozītās zīmes: 870
Negrozītās zīmes: 487
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 14 | 11 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 5 | 5 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 315 | 211 | 104 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 61 | 50 | 11 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 16 | 11 | 5 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 269 | 185 | 84 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 127 | 80 | 47 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 19 | 15 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 56 | 32 | 24 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 367 | 221 | 146 |
13. | No sirds Latvijai | 105 | 48 | 57 |
Iec.nr. un nosaukums | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655. CESVAINES KULTŪRAS NAMS | 1133 | 1125 | 9 | 1 | 3 | 259 | 53 | 13 | 241 | 104 | 12 | 2 | 51 | 286 | 91 |
953. KRAUKĻU SKOLA | 235 | 232 | 5 | 0 | 2 | 56 | 8 | 3 | 28 | 23 | 7 | 0 | 5 | 81 | 14 |
Pēdējais atjauninājums veikts 20.10.2014 plkst. 14:47
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.