: 235
: 235
: 232
: 140
: 92
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 4 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 2 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 56 | 34 | 22 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 8 | 6 | 2 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 2 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 28 | 19 | 9 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 23 | 15 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 7 | 6 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 1 | 4 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 81 | 43 | 38 |
13. | No sirds Latvijai | 14 | 8 | 6 |
.