Valkas novads

7 / 7

: 7278

: 4052

: 4044

: 4012

: 2574

: 1438

1. "Latvijas attīstībai" 36 27 9
2. "SUVERENITĀTE" 1 1 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 8 3 5
4. Partija "VIENOTĪBA" 1004 677 327
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 9 4 5
6. Partija "Vienoti Latvijai" 71 43 28
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 752 570 182
8. Latvijas Reģionu Apvienība 273 183 90
9. Jaunā konservatīvā partija 13 6 7
10. "Latvijas Krievu savienība" 17 11 6
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 402 223 179
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1084 648 436
13. No sirds Latvijai 342 178 164



: Valkas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
884. PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 1694 1673 11 1 2 436 8 29 326 124 6 9 235 321 165
885. MĀKSLAS SKOLA 961 955 13 0 1 232 0 26 192 66 3 4 105 222 91
894. ĒRĢEMES PAMATSKOLA 392 390 3 0 2 77 0 4 64 33 0 0 5 179 23
898. KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE 293 291 4 0 1 67 1 1 65 13 0 0 9 119 11
906. LUGAŽU MUIŽA 229 228 0 0 0 42 0 7 38 13 0 0 29 81 18
908. VIJCIEMA PAGASTA PĀRVALDE 305 305 3 0 2 109 0 1 42 18 3 4 10 91 22
909. ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE 170 170 2 0 0 41 0 3 25 6 1 0 9 71 12




.

*

.