KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE
"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 119

: 69

: 50

1. Jānis Dūklavs 51 3
2. Ingmārs Līdaka 40 3
6. Ainārs Mežulis 17 4
4. Armands Krauze 15 3
3. Andris Siliņš 15 4
24. Māris Dzelzskalns 5 4
26. Sandra Rone 4 3
5. Inese Aizstrauta 7 7
8. Artis Rasmanis 5 5
19. Gatis Ābele 4 4
11. Imants Pastors 4 5
17. Valters Dambe 3 4
7. Indriķis Putniņš 3 5
14. Aivars Straume 4 6
16. Jānis Leitis 3 5
22. Vita Pūķe 2 4
9. Vugars Ecmanis 2 5
12. Didzis Zemmers 2 5
13. Aivars Nalivaiko 2 5
15. Agris Lungevičs 2 5
18. Voldemārs Lūsis 1 4
20. Inese Kārkliņa 1 4
23. Uldis Plūmīte 2 5
10. Arnis Luhse 1 5
21. Inguna Rožkalne-Žubure 2 6
25. Gunārs Ciglis 1 5
27. Vijārs Griķis 1 5
28. Andris Mihaļovs 2 6
29. Ingrīda Vilkārse 1 6




.

.