: 294
: 293
: 291
: 181
: 110
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 3 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 67 | 41 | 26 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 65 | 49 | 16 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 9 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 | 5 | 4 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 119 | 69 | 50 |
13. | No sirds Latvijai | 11 | 3 | 8 |
.