ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.

: 1128

: 1124

: 1109

: 749

: 360

1. "Latvijas attīstībai" 8 5 3
2. "SUVERENITĀTE" 1 0 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 2 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 152 111 41
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 14 11 3
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 67 35 32
8. Latvijas Reģionu Apvienība 27 16 11
9. Jaunā konservatīvā partija 9 6 3
10. "Latvijas Krievu savienība" 29 19 10
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 358 269 89
12. Zaļo un Zemnieku savienība 354 243 111
13. No sirds Latvijai 87 32 55




.

.