Dundagas novads

5 / 5

: 3666

: 2195

: 2193

: 2182

: 1255

: 927

1. "Latvijas attīstībai" 31 20 11
2. "SUVERENITĀTE" 2 1 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 2 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 578 419 159
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 19 5 14
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 495 307 188
8. Latvijas Reģionu Apvienība 99 37 62
9. Jaunā konservatīvā partija 56 51 5
10. "Latvijas Krievu savienība" 1 1 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 35 18 17
12. Zaļo un Zemnieku savienība 730 351 379
13. No sirds Latvijai 133 43 90



: Dundagas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
833. DUNDAGAS PILS 1301 1293 21 2 2 323 0 13 288 50 25 0 18 476 75
834. MAZIRBES SKOLA 218 218 4 0 0 84 0 0 59 17 8 0 1 35 10
835. VĪDALES SKOLA 132 131 0 0 0 28 0 4 28 7 1 0 1 52 10
836. VĀRPNIEKI 136 136 0 0 0 26 0 0 25 2 0 0 0 73 10
840. KOLKAS TAUTAS NAMS 406 404 6 0 1 117 0 2 95 23 22 1 15 94 28




.

*

.