: 254
: 252
: 252
: 114
: 138
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 103 | 29 | 74 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 0 | 3 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 130 | 79 | 51 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 2 | 1 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 0 | 7 |
13. | No sirds Latvijai | 3 | 3 | 0 |
.