PAŠVALDĪBAS MĀJA
"Pašvaldības Māja", Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 20

: 12

: 8

1. Mārtiņš Bondars 10 0
3. Karina Putniņa 1 1
5. Jānis Ruks 1 1
7. Guntars Bilsēns 1 1
4. Māris Trankalis 1 2
9. Normunds Mazūrs 0 1
23. Jānis Liepiņš 0 1
25. Gunta Gasūna 0 1
26. Jānis Jurģelis 0 1
29. Varis Krūmiņš 0 1
2. Guntis Gladkins 0 2
6. Aivars Fomins 0 2
10. Māris Pļaviņš 0 2
11. Silvestrs Rubins 0 2
12. Ilga Ozoliņa 0 2
13. Jānis Mazitāns 0 2
14. Ilga Vecziediņa 0 2
15. Natālija Vecgaile 0 2
16. Gints Rožkalns 0 2
17. Sigita Upmale 0 2
18. Ilona Balode 0 2
19. Evita Vinceviča 0 2
21. Linda Ozoliņa 0 2
22. Ingūna Urtāne 0 2
27. Juris Apinis 0 2
8. Ingrīda Amantova 0 3
20. Inta Lemešonoka 1 4
24. Inese Navra 0 3
28. Sandra Zaiceva 0 3




.

.