: 298
: 298
: 297
: 151
: 146
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 0 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 57 | 31 | 26 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 1 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 50 | 24 | 26 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 23 | 15 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 4 | 0 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 140 | 71 | 69 |
13. | No sirds Latvijai | 15 | 5 | 10 |
.