PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS"
Dūmu iela 1, Jēkabpils

: 833

: 833

: 824

: 448

: 376

1. "Latvijas attīstībai" 17 14 3
2. "SUVERENITĀTE" 1 0 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 2 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 184 113 71
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 4 1 3
6. Partija "Vienoti Latvijai" 7 3 4
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 126 77 49
8. Latvijas Reģionu Apvienība 28 14 14
9. Jaunā konservatīvā partija 4 3 1
10. "Latvijas Krievu savienība" 21 16 5
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 191 101 90
12. Zaļo un Zemnieku savienība 172 82 90
13. No sirds Latvijai 66 22 44




.

.