EVs: 2961
Voter turnout: 1908
Valid ballot envelopes: 1907
Valid ballot papers: 1897
Changed BPs: 1208
Unchanged BPs: 689
List’s no. | List | BPs | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 31 | 20 | 11 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 5 | 0 | 5 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 501 | 320 | 181 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 16 | 9 | 7 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 390 | 243 | 147 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 113 | 76 | 37 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 7 | 2 | 5 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 55 | 24 | 31 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 666 | 458 | 208 |
13. | No sirds Latvijai | 110 | 55 | 55 |
No. and title of PS | Envelopes | BPs | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370. TAUTAS NAMS | 435 | 435 | 13 | 0 | 2 | 113 | 0 | 4 | 62 | 19 | 0 | 0 | 16 | 186 | 20 |
382. RAUNAS VIDUSSKOLA | 1472 | 1462 | 18 | 0 | 3 | 388 | 1 | 12 | 328 | 94 | 7 | 2 | 39 | 480 | 90 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes