11. PAMATSKOLA
Arhitektu iela 10, Daugavpils

: 1650

: 1643

: 1643

: 1070

: 573

1. "Latvijas attīstībai" 4 2 2
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 6 3 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 89 63 26
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 22 18 4
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 25 15 10
8. Latvijas Reģionu Apvienība 18 18 0
9. Jaunā konservatīvā partija 0 0 0
10. "Latvijas Krievu savienība" 137 88 49
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 1106 692 414
12. Zaļo un Zemnieku savienība 132 124 8
13. No sirds Latvijai 104 47 57




.

.