: 839
: 839
: 828
: 500
: 328
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 0 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 0 | 3 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 47 | 34 | 13 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 2 | 0 | 2 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 9 | 3 | 6 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 5 | 3 | 2 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 10 | 8 | 2 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 106 | 60 | 46 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 544 | 314 | 230 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 65 | 56 | 9 |
13. | No sirds Latvijai | 35 | 22 | 13 |
.