PALSMANES KULTŪRAS NAMS
"Kultūras Nams", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 36

: 26

: 10

1. Mārtiņš Bondars 23 1
5. Jānis Ruks 2 0
8. Ingrīda Amantova 1 0
11. Silvestrs Rubins 1 0
18. Ilona Balode 1 0
21. Linda Ozoliņa 1 0
26. Jānis Jurģelis 1 0
2. Guntis Gladkins 0 0
3. Karina Putniņa 0 0
4. Māris Trankalis 0 0
6. Aivars Fomins 0 0
7. Guntars Bilsēns 0 0
9. Normunds Mazūrs 0 0
10. Māris Pļaviņš 0 0
12. Ilga Ozoliņa 0 0
13. Jānis Mazitāns 0 0
14. Ilga Vecziediņa 0 0
15. Natālija Vecgaile 0 0
16. Gints Rožkalns 0 0
17. Sigita Upmale 0 0
19. Evita Vinceviča 0 0
20. Inta Lemešonoka 0 0
22. Ingūna Urtāne 0 0
23. Jānis Liepiņš 0 0
24. Inese Navra 0 0
25. Gunta Gasūna 0 0
27. Juris Apinis 0 0
29. Varis Krūmiņš 1 1
28. Sandra Zaiceva 0 1




.

.