: 239
: 239
: 238
: 123
: 115
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 50 | 29 | 21 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 2 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 46 | 26 | 20 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 20 | 15 | 5 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 | 5 | 4 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 84 | 40 | 44 |
13. | No sirds Latvijai | 22 | 4 | 18 |
.