: 472
: 471
: 469
: 227
: 242
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 2 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 1 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 105 | 65 | 40 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 0 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 60 | 29 | 31 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 26 | 15 | 11 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 1 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 | 5 | 11 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 185 | 92 | 93 |
13. | No sirds Latvijai | 64 | 15 | 49 |
.