: 412
: 412
: 410
: 266
: 144
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 1 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 102 | 82 | 20 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 7 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 32 | 17 | 15 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 30 | 21 | 9 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 8 | 8 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 100 | 50 | 50 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 76 | 51 | 25 |
13. | No sirds Latvijai | 50 | 27 | 23 |
.