: 208
: 208
: 207
: 139
: 68
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 0 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 78 | 70 | 8 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 34 | 19 | 15 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 30 | 22 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 8 | 5 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 19 | 6 | 13 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 | 13 | 9 |
13. | No sirds Latvijai | 11 | 3 | 8 |
.