Ķeguma novads

3 / 3

: 4676

: 2607

: 2603

: 2581

: 1620

: 961

1. "Latvijas attīstībai" 35 21 14
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 5 1 4
4. Partija "VIENOTĪBA" 711 497 214
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 2 2 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 43 38 5
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 479 304 175
8. Latvijas Reģionu Apvienība 193 115 78
9. Jaunā konservatīvā partija 56 44 12
10. "Latvijas Krievu savienība" 18 12 6
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 231 133 98
12. Zaļo un Zemnieku savienība 613 358 255
13. No sirds Latvijai 195 95 100



: Ķeguma novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
689. ĶEGUMA TAUTAS NAMS 1630 1618 26 0 2 425 1 30 309 119 46 14 182 345 119
690. ĶEGUMA NOVADA REMBATES PAGASTA PĀRVALDE 361 358 1 0 1 110 0 5 67 19 6 2 14 111 22
694. BIRZGALES TAUTAS NAMS 612 605 8 0 2 176 1 8 103 55 4 2 35 157 54




.

*

.