PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov.

: 1131

: 1129

: 1123

: 700

: 423

1. "Latvijas attīstībai" 20 14 6
2. "SUVERENITĀTE" 2 0 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 4 2 2
4. Partija "VIENOTĪBA" 292 197 95
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 4 2 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 13 12 1
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 269 191 78
8. Latvijas Reģionu Apvienība 73 55 18
9. Jaunā konservatīvā partija 4 1 3
10. "Latvijas Krievu savienība" 3 0 3
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 70 34 36
12. Zaļo un Zemnieku savienība 276 156 120
13. No sirds Latvijai 93 36 57




.

.