: 710
: 710
: 705
: 489
: 216
1. | "Latvijas attīstībai" | 12 | 8 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 3 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 0 | 2 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 298 | 234 | 64 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 8 | 6 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 91 | 65 | 26 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 36 | 28 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 9 | 3 | 6 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 0 | 3 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 26 | 14 | 12 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 160 | 91 | 69 |
13. | No sirds Latvijai | 56 | 36 | 20 |
.