KAUGURU KULTŪRAS NAMS
Raiņa iela 110, Jūrmala

: 2917

: 2915

: 2896

: 1763

: 1133

1. "Latvijas attīstībai" 17 11 6
2. "SUVERENITĀTE" 4 1 3
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 5 3 2
4. Partija "VIENOTĪBA" 406 252 154
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 4 4 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 19 13 6
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 418 293 125
8. Latvijas Reģionu Apvienība 99 64 35
9. Jaunā konservatīvā partija 21 14 7
10. "Latvijas Krievu savienība" 62 37 25
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 1267 746 521
12. Zaļo un Zemnieku savienība 404 239 165
13. No sirds Latvijai 170 86 84




.

.