KAUGURU KULTŪRAS NAMS
Raiņa iela 110, Jūrmala

9. Jaunā konservatīvā partija

: 21

: 14

: 7

26. Toms Bordāns 8 1
1. Gundars Ābols 5 2
11. Jadviga Neilande 4 1
13. Andris Riekstiņš 2 1
21. Mārcis Bergs 2 1
5. Jānis Siliņš 2 2
7. Andris Skuja 1 1
8. Edmunds Visendorfs 1 1
9. Inguna Gustava 1 1
15. Valdis Meijers 1 1
17. Astrīda Podziņa 1 1
18. Mārtiņš Aizpurietis 1 1
23. Antra Visendorfa 1 1
25. Arvis Urbāns 1 1
2. Raitis Sijāts 1 2
3. Sanita Megere-Klevinska 1 2
4. Kristaps Rūde 1 2
6. Lāsma Žagota 1 2
10. Vitālijs Birjukovs 1 2
14. Zemlita Šīre 1 2
19. Aivars Ontužāns 1 2
24. Dārta Ose 1 2
12. Ainars Bašķis 0 2
20. Jānis Kopštāls 0 2
16. Jānis Ozoliņš 0 3
22. Ingemārs Krūmiņš 0 3




.

.