AMATAS NOVADA DOME
"Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 175

: 118

: 57

1. Jānis Dūklavs 75 14
2. Ingmārs Līdaka 52 16
8. Artis Rasmanis 28 14
17. Valters Dambe 21 10
4. Armands Krauze 19 14
3. Andris Siliņš 16 18
7. Indriķis Putniņš 12 19
6. Ainārs Mežulis 7 15
21. Inguna Rožkalne-Žubure 10 19
11. Imants Pastors 5 16
12. Didzis Zemmers 5 16
16. Jānis Leitis 4 15
18. Voldemārs Lūsis 5 16
26. Sandra Rone 4 15
5. Inese Aizstrauta 10 22
19. Gatis Ābele 3 15
24. Māris Dzelzskalns 4 16
27. Vijārs Griķis 4 16
10. Arnis Luhse 3 16
15. Agris Lungevičs 5 18
14. Aivars Straume 4 18
20. Inese Kārkliņa 2 16
22. Vita Pūķe 3 17
23. Uldis Plūmīte 2 16
13. Aivars Nalivaiko 4 19
25. Gunārs Ciglis 3 18
29. Ingrīda Vilkārse 3 18
28. Andris Mihaļovs 5 22
9. Vugars Ecmanis 2 21




.

.