: 691
: 690
: 681
: 455
: 226
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 5 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 204 | 141 | 63 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 6 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 194 | 125 | 69 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 22 | 13 | 9 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 3 | 1 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 2 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 31 | 18 | 13 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 175 | 118 | 57 |
13. | No sirds Latvijai | 37 | 26 | 11 |
.