AMATAS NOVADA DOME
"Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov.

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 204

: 141

: 63

1. Laimdota Straujuma 85 24
2. Inesis Boķis 33 18
12. Vilnis Ķirsis 24 11
3. Ainars Latkovskis 34 24
9. Edvards Smiltēns 24 15
14. Romualds Ražuks 29 20
16. Jānis Upenieks 21 13
6. Ina Druviete 37 37
8. Arvils Ašeradens 17 17
15. Liene Liepiņa 12 17
11. Raimonds Čudars 8 16
10. Edvīns Bartkevičs 6 15
13. Ilze Vergina 4 13
18. Pauls Irbins 12 21
24. Vilnis Meškinis 5 15
28. Jāzeps Janiševs 6 16
20. Kintija Sparāne 5 16
25. Alis Balbārzdis 2 13
27. Guntis Grūba 4 15
5. Kārlis Šadurskis 32 44
22. Renārs Freibergs 4 16
23. Arnis Šķēls 4 16
29. Gatis Puriņš 3 15
21. Roberts Jurķis 2 15
26. Dace Kļaviņa 5 18
4. Zanda Kalniņa-Lukaševica 7 21
7. Linda Medene 5 20
17. Astrīda Harju 3 18
19. Iveta Blaua 2 19




.

.