Brocēnu novads

12. Zaļo un Zemnieku savienība

4 / 4

: 802

: 350

: 452

* .
1. Dana Reizniece-Ozola 150 37 915 1.
9. Ilze Kļava 96 24 874 2.
2. Aija Barča 114 47 869 3.
3. Gundars Daudze 108 63 847 4.
4. Mareks Segliņš 90 66 826 5.
16. Valdis Skujiņš 50 31 821 6.
7. Jānis Vucāns 43 32 813 7.
12. Aivars Rudzroga 40 31 811 8.
5. Dainis Karols 52 45 809 9.
6. Alfons Spēks 38 32 808 10.
10. Mārtiņš Martinsons 34 29 807 11.
15. Uldis Boitmanis 41 36 807 12.
11. Aldis Slavinskis 30 31 801 13.
13. Edgars Putra 31 34 799 14.
14. Jānis Megnis 30 34 798 15.
8. Irēna Opšteine 32 41 793 16.




.

*

.