PAGASTA PĀRVALDE
"Dzērbenes pils", Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 11

: 6

: 5

4. Jānis Ādamsons 5 0
1. Ivars Zariņš 3 1
2. Sergejs Dolgopolovs 1 1
7. Sandris Bergmanis 1 1
9. Aivars Guntis Kreituss 1 1
5. Aleksandrs Sakovskis 0 1
6. Viktors Jakovļevs 0 1
8. Edgars Zveja 0 1
10. Edgars Vaikulis 0 1
11. Ludmila Fedorkova 0 1
12. Ralfs Morītis 0 1
13. Andrejs Kondratjuks 0 1
14. Karina Sprūde 0 1
15. Valerijs Vilčinskis 0 1
16. Kristaps Laucis 0 1
17. Inese Baikovska 0 1
19. Mārtiņš Artiņš 0 1
20. Tatjana Rezņika 0 1
21. Normunds Vagalis 0 1
22. Jānis Priede 0 1
23. Valdis Kalniņš 0 1
25. Igors Žukovs 0 1
26. Marks Barkāns 0 1
27. Raimonds Bērziņš 0 1
28. Vadims Savkovs 0 1
29. Ziedonis Apariņš 0 1
3. Kārlis Leiškalns 0 2
18. Aigars Lavrinovičs 0 2
24. Fjodors Maļonkins 0 2




.

.