: 376
: 376
: 376
: 243
: 133
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 1 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 84 | 53 | 31 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 5 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 82 | 52 | 30 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 43 | 34 | 9 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 3 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11 | 6 | 5 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 102 | 67 | 35 |
13. | No sirds Latvijai | 41 | 21 | 20 |
.