ĪRIJAS REPUBLIKA (KORKA)
TURNERS CROSS COMMUNITY CENTER, CHURCH VIEW, CURRAGH ROAD, CORK, IRELAND

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 6

: 4

: 2

2. Andrejs Klementjevs 3 0
6. Artūrs Rubiks 2 0
1. Jānis Urbanovičs 1 2
29. Vladimirs Žuks 1 2
3. Jānis Geduševs 0 2
4. Boriss Cilevičs 0 2
5. Sergejs Mirskis 0 2
7. Agnis Kalnkaziņš 0 2
8. Raimonds Gailis 0 2
9. Sergejs Potapkins 0 2
10. Baiba Rozentāle 0 2
11. Ivo Kiršblats 0 2
12. Ivans Klementjevs 0 2
13. Ņikita Ņikiforovs 0 2
14. Jūlija Stepaņenko 0 2
15. Regīna Ločmele-Luņova 0 2
16. Igors Pimenovs 0 2
17. Mihails Zemļinskis 0 2
18. Inese Švekle 0 2
19. Igors Zujevs 0 2
20. Vladimirs Ivanovs 0 2
21. Jeļena Zagainova 0 2
22. Henrijs Frīdenbergs 0 2
23. Jeļena Koncevaja 0 2
24. Andrejs Šikors 0 2
25. Jeļena Jakovļeva 0 2
26. Viktors Paškovs 0 2
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 0 2
28. Viesturs Āboliņš 0 2
30. Raivis Belohvoščiks 0 2
31. Vladimirs Eihenbaums 0 2
32. Aleksandrs Vasiļjevs 0 2
33. Igors Puntuss 0 2
34. Nikolajs Skačkovs 0 2
35. Andris Morozovs 0 2




.

.