ĪRIJAS REPUBLIKA (DUBLINA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 92 ST. STEPHEN’S GREEN DUBLIN 2 IRELAND

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 126

: 76

: 50

1. Jānis Urbanovičs 42 5
2. Andrejs Klementjevs 26 5
4. Boriss Cilevičs 23 9
5. Sergejs Mirskis 17 9
9. Sergejs Potapkins 14 6
12. Ivans Klementjevs 14 6
14. Jūlija Stepaņenko 15 7
15. Regīna Ločmele-Luņova 14 6
35. Andris Morozovs 15 7
6. Artūrs Rubiks 14 7
16. Igors Pimenovs 14 7
19. Igors Zujevs 14 7
26. Viktors Paškovs 13 6
13. Ņikita Ņikiforovs 14 8
20. Vladimirs Ivanovs 13 7
21. Jeļena Zagainova 13 7
25. Jeļena Jakovļeva 13 7
29. Vladimirs Žuks 13 7
24. Andrejs Šikors 11 6
34. Nikolajs Skačkovs 13 8
8. Raimonds Gailis 10 6
10. Baiba Rozentāle 11 7
18. Inese Švekle 10 6
23. Jeļena Koncevaja 11 7
31. Vladimirs Eihenbaums 12 8
32. Aleksandrs Vasiļjevs 12 8
33. Igors Puntuss 11 7
7. Agnis Kalnkaziņš 10 7
22. Henrijs Frīdenbergs 10 7
3. Jānis Geduševs 9 7
28. Viesturs Āboliņš 9 7
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 9 8
11. Ivo Kiršblats 10 10
30. Raivis Belohvoščiks 9 9
17. Mihails Zemļinskis 8 12




.

.