SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, ARMFELTINTIE 10, 00150 HELSINKI, FINLAND

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 38

: 21

: 17

1. Jānis Urbanovičs 10 3
4. Boriss Cilevičs 6 0
2. Andrejs Klementjevs 6 2
15. Regīna Ločmele-Luņova 5 1
9. Sergejs Potapkins 4 1
16. Igors Pimenovs 3 0
35. Andris Morozovs 4 1
3. Jānis Geduševs 3 1
6. Artūrs Rubiks 3 1
20. Vladimirs Ivanovs 2 0
7. Agnis Kalnkaziņš 2 1
12. Ivans Klementjevs 1 0
23. Jeļena Koncevaja 2 1
29. Vladimirs Žuks 2 1
5. Sergejs Mirskis 3 3
10. Baiba Rozentāle 1 1
11. Ivo Kiršblats 1 1
13. Ņikita Ņikiforovs 1 1
18. Inese Švekle 1 1
19. Igors Zujevs 1 1
21. Jeļena Zagainova 1 1
25. Jeļena Jakovļeva 1 1
31. Vladimirs Eihenbaums 1 1
32. Aleksandrs Vasiļjevs 1 1
33. Igors Puntuss 1 1
8. Raimonds Gailis 0 1
14. Jūlija Stepaņenko 0 1
24. Andrejs Šikors 0 1
26. Viktors Paškovs 0 1
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 1 2
28. Viesturs Āboliņš 0 1
30. Raivis Belohvoščiks 0 1
34. Nikolajs Skačkovs 0 1
22. Henrijs Frīdenbergs 0 2
17. Mihails Zemļinskis 1 4




.

.