LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 76 M.K.ČIURLIONIO STR., LT03100 VILNIUS, LITHUANIA

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 31

: 17

: 14

1. Jānis Urbanovičs 11 0
2. Andrejs Klementjevs 5 0
17. Mihails Zemļinskis 5 0
6. Artūrs Rubiks 4 0
9. Sergejs Potapkins 3 0
19. Igors Zujevs 3 0
31. Vladimirs Eihenbaums 3 0
34. Nikolajs Skačkovs 3 0
4. Boriss Cilevičs 2 0
5. Sergejs Mirskis 3 1
8. Raimonds Gailis 2 0
10. Baiba Rozentāle 2 0
12. Ivans Klementjevs 2 0
14. Jūlija Stepaņenko 2 0
15. Regīna Ločmele-Luņova 2 0
16. Igors Pimenovs 2 0
20. Vladimirs Ivanovs 2 0
26. Viktors Paškovs 2 0
29. Vladimirs Žuks 2 0
35. Andris Morozovs 3 1
3. Jānis Geduševs 1 0
7. Agnis Kalnkaziņš 1 0
11. Ivo Kiršblats 1 0
13. Ņikita Ņikiforovs 1 0
21. Jeļena Zagainova 1 0
22. Henrijs Frīdenbergs 1 0
23. Jeļena Koncevaja 1 0
24. Andrejs Šikors 1 0
25. Jeļena Jakovļeva 1 0
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 1 0
28. Viesturs Āboliņš 1 0
30. Raivis Belohvoščiks 1 0
32. Aleksandrs Vasiļjevs 1 0
33. Igors Puntuss 1 0
18. Inese Švekle 1 1




.

.