KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (SANKTPĒTERBURGA)
LATVIJAS REPUBLIKAS ĢENERĀLKONSULĀTS, VASILEVSKIJ OSTROV, 10 LĪNIJA, 11, ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 78

: 49

: 29

1. Jānis Urbanovičs 34 4
4. Boriss Cilevičs 17 4
2. Andrejs Klementjevs 12 3
6. Artūrs Rubiks 11 4
10. Baiba Rozentāle 9 2
5. Sergejs Mirskis 11 5
3. Jānis Geduševs 7 2
9. Sergejs Potapkins 8 4
13. Ņikita Ņikiforovs 8 4
12. Ivans Klementjevs 7 4
15. Regīna Ločmele-Luņova 8 5
14. Jūlija Stepaņenko 6 4
16. Igors Pimenovs 6 4
19. Igors Zujevs 6 4
23. Jeļena Koncevaja 6 4
25. Jeļena Jakovļeva 6 4
26. Viktors Paškovs 6 4
29. Vladimirs Žuks 6 4
8. Raimonds Gailis 6 5
17. Mihails Zemļinskis 6 5
20. Vladimirs Ivanovs 5 4
32. Aleksandrs Vasiļjevs 5 4
34. Nikolajs Skačkovs 5 4
7. Agnis Kalnkaziņš 4 4
21. Jeļena Zagainova 5 5
24. Andrejs Šikors 4 4
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 4 4
28. Viesturs Āboliņš 4 4
31. Vladimirs Eihenbaums 4 4
35. Andris Morozovs 4 4
22. Henrijs Frīdenbergs 3 4
30. Raivis Belohvoščiks 4 5
33. Igors Puntuss 3 4
11. Ivo Kiršblats 3 5
18. Inese Švekle 3 5




.

.